Specifications
核心参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 牌号 | 30N / 40N |
| 颜色 | 半透明 |
| 门尼粘度 ML(1+10)',121℃ | 30 / ≥35 MU |
| 密度 | 2.03 / 2.04 g/cm³ |
| 氟含量 | 72% |
| 100%定伸强度 | 2.51 / 2.95 MPa |
| 拉伸强度 | 17.1 / 20 MPa |
| 伸长率 | 314% / 220% |
| 邵氏硬度 Shore A | 61 / 66 |
| 压缩永久变形(300℃×70h) | 25% |
Features
产品特性
01
卓越耐热
适用温度范围 -10℃ ~ 315℃
02
耐化学介质
广泛的耐化学介质性能
03
抗等离子体
出色的抗等离子性能
04
低压缩永久变形
极端温度下仍保持较低变形
储存条件
常温干燥保存,避免阳光直射,远离火源。
Applications
典型应用场景
平板显示
化工行业
石油和天然气开采
航空航天
